WebNews, email and search are just the beginning. Discover more every day. Find your yodel.
List of domain same IP 183.79.248.124
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country N/A
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
4,181
Indonesia
3,270
Taiwan
1,063
United Kingdom
944
Brazil
854
Nigeria
747
Egypt
628
Hong Kong
592
Canada
592
Australia
516
Philippines
369
India
360
Malaysia
354
Spain
293
Germany
285
Mexico
274
France
258
Italy
238
Turkey
219
Iraq
199
Thailand
195
Netherlands
188
Israel
186
Cambodia
154
Algeria
119
Ireland
108
Romania
104
Jordan
96
Poland
92
Ghana
88
Argentina
84
South Africa
76
Belgium
68
Czechia
63
Ukraine
59
Japan
59
Morocco
57
South Korea
55
Lebanon
53
Saudi Arabia
51
Austria
49
Hungary
47
Sweden
45
Singapore
43
Pakistan
41
Bangladesh
39
Denmark
37
Greece
35
Title | Tips | ||
Description | Tips | ||
Keywords | Tips | ||
Viewport | Tips | ||
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
yahoo.co.jp | SOA | IN | 900 | Mname: yahoo.co.jp Rname: postmaster.yahoo.co.jp Serial: 2312040029 Refresh: 1800 Retry: 900 Expire: 86400 Minimum-ttl: 900 |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: cybertrust.ne.jp |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: iodef Value: mailto:[email protected] |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: globalsign.com |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: digicert.com;cansignhttpexchanges=yes |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx1.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx3.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx2.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx5.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU Entries_0: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all Entries_0: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns12.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns11.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns01.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns02.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.217.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.248.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.31.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.123 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.24.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.28.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.248.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.249.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.24.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.31.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.249.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.123 |
IP | 182.22.24.252 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] [ ] [ Notice -------------------------------------------------------------------- ] [ JPRS will add the [Lock Status] element to the response format of JP domain ] [ name on November 12, 2023. ] [ For further information, please see the following webpage. ] [ https://jprs.jp/whatsnew/notice/2023/231112.html (only in Japanese) ] [ --------------------------------------------------------------------------- ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] YAHOO.CO.JP e. [そしきめい] らいんやふーかぶしきがいしゃ f. [組織名] LINEヤフー株式会社 g. [Organization] LY Corporation k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] HT57990JP n. [技術連絡担当者] YY47022JP p. [ネームサーバ] ns01.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns02.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns11.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns12.yahoo.co.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2024/09/30) [ロック状態] AgentChangeLocked [登録年月日] 2019/09/27 [接続年月日] 2019/09/27 [最終更新] 2023/11/24 15:13:45 (JST) |