Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
recipes for pasta salads | 1.3 | 0.6 | 3949 | 9 | 24 |
recipes | 0.58 | 0.9 | 2039 | 13 | 7 |
for | 1.74 | 0.9 | 8019 | 55 | 3 |
pasta | 0.73 | 1 | 7696 | 8 | 5 |
salads | 1.75 | 0.7 | 2905 | 89 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
recipes for pasta salads | 1.05 | 0.6 | 8012 | 74 |
recipes for pasta salads simple | 1.36 | 0.1 | 9787 | 89 |
recipes for pasta salads with veggies | 0.72 | 0.5 | 4445 | 19 |
recipes for pasta salads with shells | 0.81 | 0.5 | 770 | 73 |
recipes for pasta salads with chicken | 1.06 | 0.4 | 76 | 83 |
recipes for pasta salads with vegetables | 0.38 | 0.3 | 9846 | 95 |
healthy pasta salads cold recipes | 0.2 | 0.1 | 4332 | 64 |
cold pasta salads recipes | 1.2 | 0.3 | 6127 | 82 |
hellmans pasta salads recipes | 0.72 | 0.7 | 9514 | 47 |
vegan pasta salads recipes | 0.71 | 0.9 | 7008 | 62 |
italian pasta salads recipes | 0.31 | 0.1 | 7397 | 67 |
gluten free pasta salads recipes | 0.25 | 0.1 | 9105 | 52 |
best pasta salads recipes | 0.02 | 0.9 | 9372 | 85 |
ingredients. 6 pounds small pasta, such as rotini, cut fusilli or macaroni. 3 heads broccoli, chopped and cut into bite size pieces florets. 2 red and green bell peppers, seeded and cut into bite size pieces. 2 large red onions, chopped.