Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
pan cooked salmon | 0.27 | 0.3 | 9998 | 16 | 17 |
pan | 1.3 | 1 | 8704 | 48 | 3 |
cooked | 0.95 | 0.1 | 2378 | 89 | 6 |
salmon | 1.21 | 0.4 | 3128 | 85 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
pan cooked salmon | 1.93 | 0.9 | 3857 | 52 |
pan cooked salmon recipe | 0.01 | 0.4 | 5738 | 74 |
pan cooked salmon fillet | 1.38 | 0.4 | 8009 | 72 |
pan cooked salmon with skin | 1.05 | 0.7 | 13 | 57 |
pan cooked salmon temp | 0.16 | 0.5 | 8526 | 33 |
pan cooked salmon honey | 1.5 | 0.3 | 4906 | 90 |
pan cooked salmon steak | 0.3 | 0.2 | 9765 | 59 |
pan cooked salmon garlic | 1.34 | 0.7 | 7561 | 21 |
pan cooked salmon fillet recipe | 1.51 | 0.2 | 4760 | 1 |
salmon recipes pan cooked | 0.1 | 0.9 | 9450 | 86 |
easy pan cooked salmon | 0.74 | 0.3 | 3000 | 46 |
best salmon recipes cooked in a pan | 0.83 | 0.8 | 3169 | 64 |
Place the salmon, skin-side up in the pan. Cook until golden brown on 1 side, about 4 minutes. Turn the fish over with a spatula, and cook until it feels firm to the touch and the skin is crisp if desired, about 3 minutes more. The skin can be served or removed easily with a knife or spoon.