Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
hi speed internet services | 0.69 | 0.2 | 3465 | 30 | 26 |
hi | 1.78 | 0.4 | 2626 | 18 | 2 |
speed | 1.01 | 0.8 | 4391 | 61 | 5 |
internet | 0.69 | 0.9 | 1954 | 45 | 8 |
services | 0.7 | 0.7 | 4925 | 95 | 8 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
hi speed internet services | 0.53 | 0.9 | 3213 | 21 |
hi speed internet service in my area | 0.7 | 0.9 | 8418 | 88 |
hi speed internet service providers | 0.04 | 0.7 | 6498 | 2 |
high speed internet services | 0.11 | 0.8 | 4722 | 39 |
hi speed internet service near me | 1.01 | 0.8 | 6697 | 37 |
high speed internet services my area | 0.61 | 1 | 6292 | 1 |
high speed internet services near me | 0.64 | 0.5 | 9238 | 41 |
high speed internet services reno | 1.7 | 0.5 | 4745 | 38 |
high speed internet services my area 61011 | 0.77 | 0.6 | 2616 | 36 |
cheap hi speed internet service | 0.29 | 0.4 | 7287 | 40 |
high speed internet service in my area | 1.03 | 0.5 | 7727 | 27 |
high speed internet services in my area | 1.79 | 0.3 | 5940 | 56 |
high speed home internet in my area | 0.11 | 0.7 | 9127 | 67 |
High Speed Internet Defined. High speed Internet is a term used for internet service that is faster than average. Additionally, providers use this term to easily market their products, for it means anything faster than dial-up internet. Today, what is considered high speed internet is an internet service with download speeds of at least 25 Mbps ...